Razon Social MERCADONA,S.A.
CIF A-46103834
Dirección AVDA. DE BENILLOBA 1
CP 03820
Población COCENTAINA
Telefono 965314052
| Cantidad | Producto | Precio Unitario | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | LEJIA NORMAL | 0,80 € | 0 |
| 3 | BOLSA PLASTICO | 0,15 € | 0 |
| 1 | TIRAS FRITAS | 0,75 € | 0 |
| 1 | PATATAS ONDULADAS | 1,00 € | 0 |
| 1 | TRENZA NUECES 4% | 0,85 € | 0 |
| 1 | CARACOLA PASAS 10% | 0,80 € | 0 |
| 1 | C POLLO TER F Y V | 5,85 € | 0 |
| 1 | PAN 51% INTEGRAL 5UN | 1,36 € | 0 |
| 2 | LECHE DESN | 0,81 € | 0 |
| 1 | CHAMPIÑON LIMPIO LAM | 2,14 € | 0 |
| 1 | ESPARRAGO VERDE GRUE | 4,05 € | 0 |
| 1 | CABALLA FT OLIVA BPK | 2,05 € | 0 |
| 1 | CHOC LECHE ALMEN ENT | 1,95 € | 0 |
| 1 | + PROTEÍNAS FLAN | 2,00 € | 0 |
| 1 | Q CURADO CORTADO | 5,11 € | 0 |
| 1 | PIP CALABAZA AGUASAL | 1,55 € | 0 |
| 1 | PECHUGA 2 UND | 3,10 € | 0 |
| 1 | LOMO AÑOJO | 12,08 € | 0 |
| 1 | MERLUZA REBOZADA | 3,75 € | 0 |
| 1 | FILETE DE DORADA | 7,18 € | 0 |
| 1 | JUDIA REDONDA 500 G | 2,80 € | 0 |
| 1 | DADOS PECHUGA PAVO | 2,20 € | 0 |
| 1 | SALCHICHA FRANKFURT | 1,62 € | 0 |
| 1 | ACT O% NAT ED 8 | 3,77 € | 0 |
| 1 | NUEZ NATURAL | 2,70 € | 0 |
| 1 | MANDARINA 2 KG | 4,18 € | 0 |
| 1 | BANANA | 1,52 € | 1.248 |
| 1 | MANZ. ROJA DULCE | 2,90 € | 2.48 |
Total: 84,80 €