Razon Social MERCADONA,S.A.
CIF A-46103834
Dirección AVDA. DE BENILLOBA 1
CP 03820
Población COCENTAINA
Telefono 965314052
| Cantidad | Producto | Precio Unitario | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | TRENZA NUECES 4% | 0,85 € | 0 |
| 1 | CARACOLA PASAS 10% | 0,80 € | 0 |
| 3 | BOLSA PLASTICO | 0,15 € | 0 |
| 1 | PATATAS ONDULADAS | 1,00 € | 0 |
| 1 | PAN 51% INTEGRAL 5UN | 1,36 € | 0 |
| 1 | + PROTEÍNAS FLAN | 2,00 € | 0 |
| 1 | CAÑA CREMA CHOCO | 1,70 € | 0 |
| 1 | GOFRE CLÁSICO | 1,25 € | 0 |
| 1 | NUEZ NATURAL | 2,70 € | 0 |
| 1 | HABA FRITA | 1,30 € | 0 |
| 1 | MERLUZA REBOZADA | 3,75 € | 0 |
| 1 | EMPERADOR | 5,39 € | 0 |
| 1 | CHOC LECHE ALMEN ENT | 1,95 € | 0 |
| 1 | PECHUGA 2 UND | 4,22 € | 0 |
| 1 | GALLETA CANELA | 1,50 € | 0 |
| 1 | LECHE DESNAT. CALCIO | 0,97 € | 0 |
| 1 | LAVAVAJILLAS ULTRA | 1,10 € | 0 |
| 1 | ATÚN CLARO OLIVA PK6 | 5,15 € | 0 |
| 1 | NUGGETS SALMON | 3,95 € | 0 |
| 1 | DADOS PECHUGA PAVO | 2,20 € | 0 |
| 1 | CABALLA FT OLIVA BPK | 2,05 € | 0 |
| 1 | PUERRO CORTADO | 2,71 € | 0 |
| 1 | Q CURADO CORTADO | 4,72 € | 0 |
| 1 | ENSALADA CÉSAR | 2,55 € | 0 |
| 1 | JUDIA REDONDA 500 G | 2,80 € | 0 |
| 1 | MANDARINA | 2,45 € | 1.558 |
| 1 | BANANA | 1,52 € | 1.284 |
Total: 64,19 €