Razon Social MERCADONA,S.A.
CIF A-46103834
Dirección AVDA. DE BENILLOBA 1
CP 03820
Población COCENTAINA
Telefono 965314052
| Cantidad | Producto | Precio Unitario | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | TRENZA NUECES 4% | 0,90 € | 0 |
| 1 | CARACOLA PASAS 10% | 0,90 € | 0 |
| 3 | BOLSA PLASTICO | 0,15 € | 0 |
| 1 | PAN 51% INTEGRAL 5UN | 1,36 € | 0 |
| 1 | TORTILLAS MEXICANAS | 1,13 € | 0 |
| 1 | +PROT NATILLA VAINI | 1,75 € | 0 |
| 1 | ESPUMA A. SENSITIVE | 1,55 € | 0 |
| 1 | LIMPIADOR WC POLVO | 1,90 € | 0 |
| 1 | 6 HUEVOS CAMPEROS | 1,90 € | 0 |
| 3 | KÉFIR | 1,18 € | 0 |
| 1 | MARGARINA LIGERA | 1,45 € | 0 |
| 1 | LECHE DESN | 0,81 € | 0 |
| 1 | MARIA CHOCO | 1,10 € | 0 |
| 1 | FABADA ASTURIANA | 2,55 € | 0 |
| 1 | GARBANZOS JARDINERA | 1,20 € | 0 |
| 1 | PALETA CURADA LONCHA | 2,20 € | 0 |
| 1 | MERLUZA REBOZADA | 3,75 € | 0 |
| 1 | FILETE DE DORADA | 5,90 € | 0 |
| 1 | FILETE PECHUGA CERT | 4,33 € | 0 |
| 1 | CABALLA FT OLIVA BPK | 2,05 € | 0 |
| 1 | FIAMBRE MAGRO | 1,85 € | 0 |
| 1 | BOQUERONES ALIÑADOS | 1,70 € | 0 |
| 1 | CACAHUETE SIN SAL | 1,55 € | 0 |
| 1 | JUDIA REDONDA 500 G | 2,80 € | 0 |
| 1 | SALTEADO DE PIMIENTO | 2,28 € | 0 |
| 1 | ENSALADA GOURMET | 1,06 € | 0 |
| 1 | ZANAHORIA RALLADA | 0,79 € | 0 |
| 1 | BANANA | 1,50 € | 1.118 |
| 1 | MANZ. ROJA ACIDULCE | 2,30 € | 0.724 |
Total: 56,10 €