Razon Social MERCADONA,S.A.
CIF A-46103834
Dirección AVDA. DE BENILLOBA 1
CP 03820
Población COCENTAINA
Telefono 965314052
| Cantidad | Producto | Precio Unitario | Peso |
|---|---|---|---|
| 3 | BOLSA PLASTICO | 0,15 € | 0 |
| 1 | GALLETA CANELA | 1,50 € | 0 |
| 2 | PATATAS ONDULADAS | 1,00 € | 0 |
| 1 | + PROTEÍNAS FLAN | 2,00 € | 0 |
| 1 | LIMPIADOR WC POLVO | 1,90 € | 0 |
| 1 | BIZCOCHO CHOCO S/G | 3,10 € | 0 |
| 1 | ROSQUILLA CACAO | 1,55 € | 0 |
| 1 | BICARBONATO KILO | 1,50 € | 0 |
| 1 | VINAGRE LIMPIEZA | 0,90 € | 0 |
| 1 | ACT O% NAT ED 8 | 3,77 € | 0 |
| 1 | HELICES VEGETALES | 1,66 € | 0 |
| 1 | LOMO AÑOJO | 7,57 € | 0 |
| 1 | PIP CALABAZA AGUASAL | 1,55 € | 0 |
| 1 | CABALLA FT OLIVA BPK | 2,05 € | 0 |
| 2 | LECHE DESN | 0,81 € | 0 |
| 1 | Q CURADO CORTADO | 5,26 € | 0 |
| 1 | FILETE DE DORADA | 7,07 € | 0 |
| 1 | PECHUGA PAVO FILETE | 4,99 € | 0 |
| 1 | MERLUZA REBOZADA | 3,75 € | 0 |
| 1 | APIO VERDE | 1,19 € | 0 |
| 1 | ESPARRAGO VERDE GRUE | 4,05 € | 0 |
| 1 | CHAMPIÑON LIMPIO LAM | 1,88 € | 0 |
| 1 | PECHUGA 2 UND | 4,91 € | 0 |
| 1 | CALABACIN BLANCO | 2,10 € | 0.736 |
| 1 | PERA ERCOLINA | 2,80 € | 0.572 |
| 1 | BANANA | 1,52 € | 1.212 |
| 1 | MANZ. ROJA DULCE | 2,08 € | 1.212 |
Total: 73,73 €