Razon Social MERCADONA,S.A.
CIF A-46103834
Dirección AVDA. DE BENILLOBA, 1
CP 03820
Población Cocentaina
Telefono 965314052
| Cantidad | Producto | Precio Unitario | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 SERVIL. BLANCAS | 1,25 € | 0 |
| 2 | NAPO CREMA 31% | 0,95 € | 0 |
| 1 | PAT. CLASSICAS | 1,90 € | 0 |
| 1 | PAN TOST CEREAL/SEMI | 2,22 € | 0 |
| 1 | VINAGRE LIMPIEZA | 0,90 € | 0 |
| 1 | MARIA CHOCO | 1,10 € | 0 |
| 2 | LECHE DESN | 0,84 € | 0 |
| 4 | KÉFIR | 1,20 € | 0 |
| 1 | COLA ZERO PACK 2 | 2,40 € | 0 |
| 1 | PECHUGA 2 UND | 4,14 € | 0 |
| 1 | ALMENDRA SIN SAL | 2,95 € | 0 |
| 1 | MERLUZA REBOZADA | 3,75 € | 0 |
| 1 | SALCHICHA FRANKFURT | 1,90 € | 0 |
| 1 | GARBANZOS JARDINERA | 1,20 € | 0 |
| 1 | RODAJAS EMPERADOR | 4,90 € | 0 |
| 1 | BOQUERON EN TEMPURA | 3,75 € | 0 |
| 1 | CEBOLLA TIERNA | 1,70 € | 0 |
| 1 | ENSALADA GOURMET | 1,10 € | 0 |
| 1 | ZANAHORIA RALLADA | 1,00 € | 0 |
| 1 | PATATA GUARN. 1 KG. | 2,55 € | 0 |
| 3 | BOLSA PLASTICO | 0,15 € | 0 |
| 1 | PERA CONFERENCIA | 2,45 € | 1.776 |
| 1 | MANZ. ROJA DULCE | 2,70 € | 1.258 |
| 1 | BANANA | 1,55 € | 0.926 |
Total: 56,73 €