Razon Social MERCADONA,S.A.
CIF A-46103834
Dirección AVDA. DE BENILLOBA, 1
CP 03820
Población Cocentaina
Telefono 965314052
| Cantidad | Producto | Precio Unitario | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | QUITAGRASA CITRICO | 1,50 € | 0 |
| 3 | BOLSA PLASTICO | 0,15 € | 0 |
| 1 | COLA ZERO PACK 2 | 3,00 € | 0 |
| 1 | PAT. CLASSICAS | 1,90 € | 0 |
| 1 | PAN 51% INTEGRAL 5UN | 1,36 € | 0 |
| 3 | KÉFIR | 1,20 € | 0 |
| 1 | PAN TOST CEREAL/SEMI | 2,22 € | 0 |
| 1 | SUSO CREMA 3 UDS | 1,65 € | 0 |
| 1 | ARROZ DE SECRETO | 3,00 € | 0 |
| 1 | DEO ROLL ON ZERO | 1,95 € | 0 |
| 1 | PATATAS KEBAB | 3,50 € | 0 |
| 1 | C POLLO TER F Y V | 6,00 € | 0 |
| 2 | LECHE DESN | 0,84 € | 0 |
| 1 | RODAJAS EMPERADOR | 5,27 € | 0 |
| 1 | ENSALADA GOURMET | 1,10 € | 0 |
| 1 | ATUN CLARO NATURAL | 4,20 € | 0 |
| 1 | CABALLA FTE OLIV BPK | 2,20 € | 0 |
| 1 | PECHUGA PAVO FILETE | 5,26 € | 0 |
| 1 | MAIZ DULCE P-3 | 1,25 € | 0 |
| 1 | MERLUZA REBOZADA | 3,75 € | 0 |
| 1 | PECHUGA 2 UND | 4,22 € | 0 |
| 1 | CEBOLLA TIERNA | 1,70 € | 0 |
| 1 | ZANAHORIA RALLADA | 1,00 € | 0 |
| 1 | PERA ERCOLINA | 2,90 € | 0.97 |
| 1 | BANANA | 1,55 € | 1.604 |
| 1 | MANZ. ROJA DULCE | 2,70 € | 1.784 |
Total: 71,88 €