Razon Social MERCADONA,S.A.
CIF A-46103834
Dirección AVDA. DE BENILLOBA, 1
CP 03820
Población Cocentaina
Telefono 965314052
| Cantidad | Producto | Precio Unitario | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | SUSO CREMA 3 UDS | 1,65 € | 0 |
| 1 | 6 HUEVOS CAMPEROS | 2,20 € | 0 |
| 3 | BOLSA PLASTICO | 0,15 € | 0 |
| 1 | PAN TOST CEREAL/SEMI | 2,22 € | 0 |
| 1 | MARIA CHOCO | 1,10 € | 0 |
| 1 | PAN 51% INTEGRAL 5UN | 1,36 € | 0 |
| 1 | PAT. CLASSICAS | 1,90 € | 0 |
| 1 | T. IMPERIAL S/A | 2,95 € | 0 |
| 1 | FLAUTAS POLLO/QUESO | 2,20 € | 0 |
| 1 | PECHUGA 2 UND | 4,80 € | 0 |
| 1 | PECHUGA PAVO FILETE | 5,22 € | 0 |
| 4 | KÉFIR | 1,20 € | 0 |
| 1 | PATATAS KEBAB | 3,50 € | 0 |
| 2 | LECHE DESN | 0,84 € | 0 |
| 1 | COLA ZERO PACK 2 | 2,50 € | 0 |
| 1 | BOQUERON EN TEMPURA | 3,75 € | 0 |
| 1 | F MERLUZA CABO G | 10,50 € | 0 |
| 1 | CABALLA FTE OLIV BPK | 2,20 € | 0 |
| 1 | ATUN CLARO NATURAL | 4,20 € | 0 |
| 1 | CASTAÑA 500 GR | 3,50 € | 0 |
| 1 | ENSALADA GOURMET | 1,10 € | 0 |
| 1 | ZANAHORIA RALLADA | 1,00 € | 0 |
| 1 | BANANA | 1,35 € | 1.15 |
| 1 | MANZ. ROJA DULCE | 2,10 € | 1.16 |
Total: 68,77 €