Razon Social MERCADONA,S.A.
CIF A-46103834
Dirección AVDA. DE BENILLOBA, 1
CP 03820
Población Cocentaina
Telefono 965314052
| Cantidad | Producto | Precio Unitario | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | BERLINA AZUCAR | 1,35 € | 0 |
| 1 | 6 HUEVOS CAMPEROS | 1,90 € | 0 |
| 1 | PAELLA VALENCIANA | 4,50 € | 0 |
| 1 | COLA ZERO PACK 2 | 2,60 € | 0 |
| 3 | KÉFIR | 1,20 € | 0 |
| 1 | MENTA CHOCOLATE | 3,15 € | 0 |
| 1 | ALLIOLI TARRINA | 1,45 € | 0 |
| 1 | POLLO ASADO | 6,11 € | 0 |
| 2 | LECHE DESN | 0,84 € | 0 |
| 1 | MAIZ DULCE PACK-3 | 1,60 € | 0 |
| 1 | TOALLITAS LIMPIAGAFA | 1,60 € | 0 |
| 1 | CAFÉ SOLUBLE DESCAF | 4,95 € | 0 |
| 1 | ESPÁRRAGO CORTO | 3,00 € | 0 |
| 1 | ZANAHORIA RALLADA | 0,94 € | 0 |
| 1 | PATATA GUARN. 1 KG. | 2,55 € | 0 |
| 1 | ENSALADA GOURMET | 1,06 € | 0 |
| 1 | BROTES TIERNOS | 1,19 € | 0 |
| 1 | FTE SALMON SALVAJE | 3,83 € | 0 |
| 1 | RODAJAS EMPERADOR | 4,77 € | 0 |
| 1 | BOQUERON EN TEMPURA | 3,75 € | 0 |
| 1 | PECHUGA 2 UND | 2,98 € | 0 |
| 1 | PECHUGA PAVO FILETE | 5,39 € | 0 |
| 1 | BOQUERONES AL VINAGR | 1,65 € | 0 |
| 1 | CEBOLLA TIERNA | 1,45 € | 0 |
| 3 | BOLSA PLASTICO | 0,15 € | 0 |
| 1 | MELOCOTON AMARILLO | 3,50 € | 1.36 |
| 1 | LIMON | 3,15 € | 0.946 |
| 1 | NECTARINA | 2,90 € | 1.6 |
| 1 | MELON PIEL SAPO | 0,95 € | 3.862 |
Total: 83,55 €