Razon Social MERCADONA,S.A.
CIF A-46103834
Dirección AVDA. DE BENILLOBA 1
CP 03820
Población COCENTAINA
Telefono 965314052
| Cantidad | Producto | Precio Unitario | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | TRENZA NUECES 4% | 0,90 € | 0 |
| 1 | CARACOLA PASAS 10% | 0,90 € | 0 |
| 3 | BOLSA PLASTICO | 0,15 € | 0 |
| 1 | COLA ZERO PACK 2 | 2,60 € | 0 |
| 1 | DOBLE BURGER | 6,00 € | 0 |
| 1 | PATATAS KEBAB | 3,50 € | 0 |
| 1 | BRAVAS | 2,60 € | 0 |
| 1 | 6 HUEVOS CAMPEROS | 1,90 € | 0 |
| 2 | KÉFIR | 1,20 € | 0 |
| 1 | GEL BIOME PROTECT | 3,90 € | 0 |
| 1 | GAZPACHO FRESCO | 2,70 € | 0 |
| 1 | ALLIOLI TARRINA | 1,45 € | 0 |
| 1 | ATUN CLARO NATURAL | 4,20 € | 0 |
| 1 | DENT PRO EXPERT | 2,95 € | 0 |
| 1 | F MERLUZA CABO G | 10,50 € | 0 |
| 1 | BOQUERON EN TEMPURA | 3,75 € | 0 |
| 2 | LECHE DESN | 0,84 € | 0 |
| 1 | MENTA CHOCOLATE | 3,15 € | 0 |
| 1 | PECHUGA 2 UND | 3,00 € | 0 |
| 1 | FILETE DE DORADA | 4,95 € | 0 |
| 1 | PECHUGA PAVO FILETE | 5,03 € | 0 |
| 1 | RODAJAS EMPERADOR | 4,95 € | 0 |
| 1 | BROTES TIERNOS | 1,19 € | 0 |
| 1 | ENSALADA GOURMET | 1,06 € | 0 |
| 1 | ZANAHORIA RALLADA | 0,94 € | 0 |
| 1 | ESPÁRRAGO CORTO | 3,00 € | 0 |
| 1 | MELON PIEL SAPO | 1,60 € | 4.542 |
| 1 | LIMON | 2,95 € | 0.742 |
| 1 | CIRUELA ROJA | 4,50 € | 0.914 |
| 1 | NECTARINA | 3,00 € | 1.342 |
Total: 97,25 €