Razon Social MERCADONA,S.A.
CIF A-46103834
Dirección AVDA. DE BENILLOBA 1
CP 03820
Población COCENTAINA
Telefono 965314052
| Cantidad | Producto | Precio Unitario | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | PAT. CLASSICAS | 1,90 € | 0 |
| 1 | SUAVIZANTE FLORAL | 1,90 € | 0 |
| 3 | BOLSA PLASTICO | 0,15 € | 0 |
| 1 | TRENZA NUECES 4% | 0,90 € | 0 |
| 1 | CARACOLA PASAS 10% | 0,90 € | 0 |
| 1 | PAN TOST CEREAL/SEMI | 2,22 € | 0 |
| 1 | SALCH.POLLO Y ARROZ | 1,90 € | 0 |
| 1 | LS ARROZ AL HORNO | 4,50 € | 0 |
| 1 | PATATAS KEBAB | 3,50 € | 0 |
| 1 | MARIA CHOCO | 1,10 € | 0 |
| 3 | KÉFIR | 1,18 € | 0 |
| 1 | FILETE MELVA OLIVA | 1,85 € | 0 |
| 1 | 6 HUEVOS CAMPEROS | 1,90 € | 0 |
| 1 | GARBANZOS JARDINERA | 1,20 € | 0 |
| 1 | SEPIA | 11,09 € | 0 |
| 1 | PECHUGA 2 UND | 3,64 € | 0 |
| 1 | PRECISION 6 | 5,00 € | 0 |
| 1 | FILETE DE DORADA | 6,97 € | 0 |
| 1 | RODAJA SALMÓN | 8,05 € | 0 |
| 1 | PECHUGA PAVO FILETE | 5,41 € | 0 |
| 1 | GUACAMOLE 200 G | 1,75 € | 0 |
| 1 | NÍSPERO BANDEJA | 3,00 € | 0 |
| 1 | +PROT NATILLA VAINI | 1,75 € | 0 |
| 2 | LECHE DESN | 0,84 € | 0 |
| 1 | ZANAHORIA RALLADA | 0,94 € | 0 |
| 1 | ENSALADA GOURMET | 1,06 € | 0 |
| 1 | BROTES TIERNOS MAXI | 1,65 € | 0 |
| 1 | BANANA | 1,50 € | 0.936 |
| 1 | MANZ. ROJA DULCE | 2,90 € | 1.724 |
Total: 86,15 €