Razon Social MERCADONA,S.A.
CIF A-46103834
Dirección AVDA. DE BENILLOBA 1
CP 03820
Población COCENTAINA
Telefono 965314052
| Cantidad | Producto | Precio Unitario | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | CARACOLA PASAS 10% | 0,90 € | 0 |
| 1 | TRENZA NUECES 4% | 0,90 € | 0 |
| 3 | BOLSA PLASTICO | 0,15 € | 0 |
| 1 | PAN 51% INTEGRAL 5UN | 1,36 € | 0 |
| 1 | PAN TOST CEREAL/SEMI | 2,22 € | 0 |
| 1 | MANTEQUILLA S/SAL PO | 2,05 € | 0 |
| 1 | 6 HUEVOS CAMPEROS | 1,90 € | 0 |
| 1 | LEVADURA PANADERIA | 1,50 € | 0 |
| 2 | KÉFIR | 1,18 € | 0 |
| 2 | LECHE DESN | 0,81 € | 0 |
| 1 | LEVADURA FRESCA | 0,50 € | 0 |
| 1 | MARIA CHOCO | 1,10 € | 0 |
| 1 | VINAGRE DE VINO BLAN | 0,75 € | 0 |
| 1 | COCKTAIL TOST. S/SAL | 2,80 € | 0 |
| 1 | PALETA CURADA LONCHA | 2,20 € | 0 |
| 1 | CHAMPIÑON LIMPIO LAM | 2,04 € | 0 |
| 1 | FIAMBRE MAGRO | 1,85 € | 0 |
| 1 | +PROT NATILLA CHOCO | 1,75 € | 0 |
| 1 | BOQUERONES ALIÑADOS | 1,70 € | 0 |
| 1 | MERLUZA REBOZADA | 3,75 € | 0 |
| 1 | PECHUGA PAVO FILETE | 5,26 € | 0 |
| 1 | LOMO AÑOJO | 9,56 € | 0 |
| 1 | PECHUGA 2 UND | 4,04 € | 0 |
| 1 | PATATA GUARN. 1 KG. | 2,55 € | 0 |
| 1 | JUDIA REDONDA 500 G | 2,80 € | 0 |
| 1 | ESP VERDE FINO | 2,35 € | 0 |
| 1 | SALTEADO DE PIMIENTO | 2,28 € | 0 |
| 1 | BANANA | 1,50 € | 0.966 |
| 1 | PERA ERCOLINA | 3,60 € | 0.784 |
| 1 | MANDARINA | 2,19 € | 1.254 |
Total: 69,56 €