Razon Social MERCADONA,S.A.
CIF A-46103834
Dirección C/ ALICANTE, 83
CP 03801
Población ALCOI/ALCOY
Telefono 965366422
| Cantidad | Producto | Precio Unitario | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | C POLLO TER F Y V | 5,75 € | 0 |
| 1 | COLA ZERO PACK 2 | 3,00 € | 0 |
| 1 | PAT. CLASSICAS | 1,80 € | 0 |
| 1 | PAN 51% INTEGRAL 5UN | 1,35 € | 0 |
| 1 | ALMENDRA SIN SAL | 2,95 € | 0 |
| 1 | PEPITO CREMA 2 UDS | 2,30 € | 0 |
| 1 | COCIDO | 1,90 € | 0 |
| 1 | BOQUERONES ALIÑADOS | 1,70 € | 0 |
| 1 | ARROZ DE PESCADO | 4,00 € | 0 |
| 2 | LECHE DESN | 0,82 € | 0 |
| 1 | MERLUZA REBOZADA | 3,90 € | 0 |
| 1 | CACHOPO TERNERA S/G | 5,65 € | 0 |
| 3 | BOLSA PLASTICO | 0,15 € | 0 |
| 1 | CABALLA FTE OLIV BPK | 2,70 € | 0 |
| 4 | KÉFIR NATURAL 0% | 0,90 € | 0 |
| 1 | QUESO FRESCO VACA | 1,60 € | 0 |
| 1 | JAMÓN SÁNDWICH | 1,95 € | 0 |
| 1 | AJO GRANULADO | 1,20 € | 0 |
| 1 | MAIZ DULCE P-3 | 1,25 € | 0 |
| 1 | CHAMPIÑON LIMPIO LAM | 2,16 € | 0 |
| 1 | AJOS TIERNOS | 2,60 € | 0 |
| 1 | CONFERENCIA BAND 1KG | 2,23 € | 0 |
| 1 | MELON PIEL SAPO | 1,65 € | 3.414 |
| 1 | BANANA | 1,25 € | 1.254 |
| 1 | NECTARINA | 4,50 € | 1.296 |
Total: 68,71 €