Razon Social MERCADONA,S.A.
CIF A-46103834
Dirección PASSEIG DEL COMTAT 11
CP 03820
Población COCENTAINA
Telefono 965593610
| Cantidad | Producto | Precio Unitario | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | COCA COLA ZERO 4L | 3,70 € | 0 |
| 1 | DETERG HIPO COLONIA | 3,30 € | 0 |
| 3 | BOLSA PLASTICO | 0,15 € | 0 |
| 1 | GEL QUITAMANCHAS | 2,35 € | 0 |
| 1 | LECHE DESN | 0,80 € | 0 |
| 1 | TARTA QUESO | 1,80 € | 0 |
| 2 | PATATAS ONDULADAS | 1,05 € | 0 |
| 1 | ROYAL MINTS | 1,60 € | 0 |
| 1 | FREGONA HILO MICROFI | 1,50 € | 0 |
| 1 | FLAUTAS BACON/QUESO | 2,00 € | 0 |
| 1 | MARIAS DORADAS | 1,50 € | 0 |
| 1 | BERLINA AZUCAR | 1,35 € | 0 |
| 1 | SANDÍA PARTIDA B/S | 3,40 € | 0 |
| 1 | PIPA SIN SAL TOSTADA | 1,50 € | 0 |
| 1 | MAIZ FRITO CRUJIENTE | 1,00 € | 0 |
| 2 | DADOS PECHUGA PAVO | 2,16 € | 0 |
| 1 | GAZPACHO PACK | 2,15 € | 0 |
| 1 | ACT O% NAT ED 8 | 3,45 € | 0 |
| 1 | PECHUGA PAVO FILETE | 5,06 € | 0 |
| 1 | PECHUGA CERTIFICADA | 4,70 € | 0 |
| 1 | EMPERADOR | 4,88 € | 0 |
| 1 | FILETE DE DORADA | 6,23 € | 0 |
| 1 | MERLUZA REBOZADA | 3,75 € | 0 |
| 1 | SALMON NATURAL | 3,65 € | 0 |
| 1 | ZANAHORIA RALLADA | 0,90 € | 0 |
| 1 | ENSALADA GOURMET | 1,02 € | 0 |
| 1 | BANANA | 1,45 € | 0.994 |
| 1 | NECTARINA | 2,69 € | 1.352 |
| 1 | PERA ERCOLINA | 3,29 € | 1.14 |
Total: 77,29 €