Razon Social MERCADONA,S.A.
CIF A-46103834
Dirección PASSEIG DEL COMTAT 11
CP 03820
Población COCENTAINA
Telefono 965593610
| Cantidad | Producto | Precio Unitario | Peso |
|---|---|---|---|
| 3 | BOLSA PLASTICO | 0,15 € | 0 |
| 1 | COCA COLA ZERO 4L | 3,70 € | 0 |
| 1 | CARACOLA PASAS 10% | 0,80 € | 0 |
| 1 | NAPO 3 CHOCO 29% | 0,85 € | 0 |
| 1 | MARIAS DORADAS | 1,50 € | 0 |
| 2 | PATATAS ONDULADAS | 1,05 € | 0 |
| 1 | 6 HUEVOS CAMPEROS | 1,59 € | 0 |
| 2 | LECHE DESN | 0,80 € | 0 |
| 1 | ATÚN CLARO OLIVA PK6 | 5,25 € | 0 |
| 1 | SALCH.POLLO Y ARROZ | 1,80 € | 0 |
| 1 | CABALLA FT OLIVA BPK | 2,10 € | 0 |
| 1 | HAMBURGUESA BACON | 2,65 € | 0 |
| 1 | ENSALADA PRIMAVERA | 0,96 € | 0 |
| 1 | CEPILLO LAVAR | 1,20 € | 0 |
| 1 | RODAJA DE SALMON | 7,47 € | 0 |
| 1 | ZANAHORIA RALLADA | 0,90 € | 0 |
| 1 | FILETE DE DORADA | 3,98 € | 0 |
| 1 | ROYAL MINTS | 1,60 € | 0 |
| 1 | TARTA QUESO | 1,80 € | 0 |
| 1 | PIPA SIN SAL TOSTADA | 1,50 € | 0 |
| 1 | MAIZ FRITO CRUJIENTE | 1,00 € | 0 |
| 1 | MERLUZA REBOZADA | 3,75 € | 0 |
| 1 | GAZPACHO PACK | 2,15 € | 0 |
| 1 | FLAUTAS POLLO/QUESO | 2,00 € | 0 |
| 1 | GARBANZOS JARDINERA | 1,15 € | 0 |
| 1 | BANANA | 1,45 € | 1.082 |
| 1 | NECTARINA | 2,89 € | 1.766 |
| 1 | PERA ERCOLINA | 3,29 € | 1.186 |
Total: 64,42 €