Razon Social MERCADONA,S.A.
CIF A-46103834
Dirección PASSEIG DEL COMTAT 11
CP 03820
Población COCENTAINA
Telefono 965593610
| Cantidad | Producto | Precio Unitario | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | GEL QUITAMANCHAS | 2,35 € | 0 |
| 1 | BERLINA AZUCAR | 1,35 € | 0 |
| 1 | MAGDALENAS CACAO | 2,00 € | 0 |
| 2 | PATATAS ONDULADAS | 1,00 € | 0 |
| 1 | HIGIENICO DOBLE ROLL | 2,25 € | 0 |
| 1 | GOFRE CLÁSICO | 1,25 € | 0 |
| 1 | MAIZ FRITO CRUJIENTE | 1,00 € | 0 |
| 1 | 6 HUEVOS CAMPEROS | 1,59 € | 0 |
| 2 | LECHE DESN | 0,85 € | 0 |
| 1 | PREPA ALIMEN CACAO | 2,20 € | 0 |
| 1 | CHOCO-LECHE ALMENDRA | 3,45 € | 0 |
| 1 | PALOMITAS SAL PACK 3 | 1,10 € | 0 |
| 2 | DADOS PECHUGA PAVO | 2,16 € | 0 |
| 1 | PECHUGA PAVO FILETE | 5,32 € | 0 |
| 3 | BOLSA PLASTICO | 0,15 € | 0 |
| 1 | PIPA SIN SAL TOSTADA | 1,50 € | 0 |
| 1 | SNACK DELICIAS | 1,60 € | 0 |
| 1 | EMPERADOR | 5,49 € | 0 |
| 1 | PASTILLAS ENCENDIDO | 1,15 € | 0 |
| 1 | ENCENDEDOR MINI | 2,50 € | 0 |
| 1 | MAIZ DULCE PACK-3 | 1,60 € | 0 |
| 1 | CABALLA FT OLIVA BPK | 2,20 € | 0 |
| 1 | FILETE DE DORADA | 6,10 € | 0 |
| 1 | RODAJA DE SALMON | 7,51 € | 0 |
| 1 | FABADA ASTURIANA | 2,25 € | 0 |
| 1 | MERLUZA REBOZADA | 3,75 € | 0 |
| 1 | ZANAHORIA RALLADA | 0,75 € | 0 |
| 1 | ENSALADA GOURMET | 1,02 € | 0 |
| 1 | ROJA DULCE BOLSA | 3,65 € | 0 |
| 1 | PERA ERCOLINA | 3,49 € | 0.976 |
| 1 | BANANA | 1,45 € | 1.048 |
Total: 78,33 €