Razon Social MERCADONA,S.A.
CIF A-46103834
Dirección PASSEIG DEL COMTAT 11
CP 03820
Población COCENTAINA
Telefono 965593610
| Cantidad | Producto | Precio Unitario | Peso |
|---|---|---|---|
| 3 | BOLSA PLASTICO | 0,15 € | 0 |
| 1 | CARACOLA CON PASAS | 0,80 € | 0 |
| 1 | TRENZA C/NUEZ PECAN | 0,75 € | 0 |
| 1 | COCA COLA ZERO 4L | 3,90 € | 0 |
| 1 | TARTA QUESO | 1,80 € | 0 |
| 1 | SUAVIZANTE AZUL | 1,85 € | 0 |
| 1 | PAN TOST CEREAL/SEMI | 2,35 € | 0 |
| 2 | PATATAS ONDULADAS | 1,05 € | 0 |
| 2 | LECHE DESN | 0,80 € | 0 |
| 1 | GUANTE CRIN | 2,15 € | 0 |
| 1 | 45 BOLSAS DOGGYBAG | 1,30 € | 0 |
| 1 | ACT O% NAT ED 8 | 3,45 € | 0 |
| 1 | GAZPACHO FRESCO | 2,85 € | 0 |
| 1 | 6 HUEVOS CAMPEROS | 1,59 € | 0 |
| 1 | PECHUGA CERTIFICADA | 5,49 € | 0 |
| 1 | EMPERADOR | 5,25 € | 0 |
| 1 | FILETE DE DORADA | 4,64 € | 0 |
| 2 | DADOS PECHUGA PAVO | 2,16 € | 0 |
| 1 | PIPA SIN SAL TOSTADA | 1,50 € | 0 |
| 1 | CHOCO-LECHE ALMENDRA | 3,90 € | 0 |
| 1 | CABALLA FT OLIVA BPK | 2,10 € | 0 |
| 1 | MAIZ FRITO CRUJIENTE | 1,00 € | 0 |
| 1 | CEBOLLA TIERNA | 1,29 € | 0 |
| 1 | ZANAHORIA RALLADA | 0,90 € | 0 |
| 1 | MERLUZA REBOZADA | 3,75 € | 0 |
| 1 | ENSALADA GOURMET | 1,02 € | 0 |
| 1 | BANANA | 1,45 € | 1.056 |
| 1 | PERA ERCOLINA | 3,29 € | 1.018 |
| 1 | NECTARINA | 3,39 € | 1.42 |
Total: 71,79 €