Razon Social MERCADONA,S.A.
CIF A-46103834
Dirección PASSEIG DEL COMTAT 11
CP 03820
Población COCENTAINA
Telefono 965593610
| Cantidad | Producto | Precio Unitario | Peso |
|---|---|---|---|
| 3 | BOLSA PLASTICO | 0,15 € | 0 |
| 1 | CREMA AVELLANA 2,0% | 1,25 € | 0 |
| 1 | CARACOLA CON PASAS | 0,80 € | 0 |
| 2 | PATATAS ONDULADAS | 1,05 € | 0 |
| 1 | MAGDALENAS CACAO | 2,00 € | 0 |
| 1 | GOFRE CLÁSICO | 1,25 € | 0 |
| 1 | AGUA FUERTE-SALFUMAN | 1,10 € | 0 |
| 1 | LEJIA NORMAL | 0,80 € | 0 |
| 1 | SUAVIZANTE FLORAL | 1,85 € | 0 |
| 1 | DETERG HIPO COLONIA | 3,30 € | 0 |
| 1 | ACT O% NAT ED 8 | 3,60 € | 0 |
| 1 | 6 HUEVOS CAMPEROS | 1,59 € | 0 |
| 1 | GARBANZOS JARDINERA | 1,15 € | 0 |
| 1 | DADOS PECHUGA PAVO | 2,16 € | 0 |
| 1 | FILETE DE DORADA | 4,57 € | 0 |
| 1 | EMPERADOR | 4,01 € | 0 |
| 1 | MERLUZA REBOZADA | 3,75 € | 0 |
| 1 | CABALLA FT OLIVA BPK | 2,20 € | 0 |
| 1 | PECHUGA CERTIFICADA | 4,25 € | 0 |
| 1 | COCA-COLA ZERO 2L | 1,99 € | 0 |
| 2 | LECHE DESN | 0,80 € | 0 |
| 1 | ENSALADA GOURMET | 1,02 € | 0 |
| 1 | NÍSPERO BANDEJA | 2,67 € | 0 |
| 1 | ZANAHORIA RALLADA | 0,90 € | 0 |
| 1 | CEBOLLA TIERNA | 1,29 € | 0 |
| 1 | BANANA | 1,45 € | 0.964 |
| 1 | PERA ERCOLINA | 3,29 € | 0.892 |
| 1 | MANZ. ROJA ACIDULCE | 2,75 € | 1.29 |
Total: 59,53 €