Razon Social MERCADONA,S.A.
CIF A-46103834
Dirección PASSEIG DEL COMTAT 11
CP 03820
Población COCENTAINA
Telefono 965593610
| Cantidad | Producto | Precio Unitario | Peso |
|---|---|---|---|
| 3 | BOLSA PLASTICO | 0,15 € | 0 |
| 1 | TRENZA C/NUEZ PECAN | 0,75 € | 0 |
| 1 | CARACOLA CON PASAS | 0,80 € | 0 |
| 2 | PATATAS ONDULADAS | 1,00 € | 0 |
| 1 | GOFRE CLÁSICO | 1,25 € | 0 |
| 1 | CAFÉ SOLUBLE DESCAF | 3,55 € | 0 |
| 1 | SUAVIZANTE FLORAL | 1,85 € | 0 |
| 1 | QUITAGRASA CITRICO | 1,45 € | 0 |
| 1 | LAVAVAJILLAS QUANTUM | 3,75 € | 0 |
| 1 | 6 HUEVOS GRANDES - L | 1,20 € | 0 |
| 1 | EMPERADOR | 4,46 € | 0 |
| 1 | FILETE DE DORADA | 5,31 € | 0 |
| 1 | MERLUZA REBOZADA | 3,75 € | 0 |
| 1 | PECHUGA CERTIFICADA | 5,46 € | 0 |
| 1 | PECHUGA PAVO FILETE | 5,01 € | 0 |
| 1 | PIPA SIN SAL TOSTADA | 1,50 € | 0 |
| 1 | ENSALADA GOURMET | 1,02 € | 0 |
| 2 | DADOS PECHUGA PAVO | 2,16 € | 0 |
| 1 | ZANAHORIA RALLADA | 0,90 € | 0 |
| 1 | COLA ZERO | 1,25 € | 0 |
| 2 | LECHE DESN | 0,80 € | 0 |
| 1 | BANANA | 1,45 € | 0.89 |
| 1 | MANDARINA | 1,99 € | 1.396 |
| 1 | MANZ. ROJA ACIDULCE | 2,75 € | 1.568 |
Total: 60,01 €